Екструдираните гумени P-профили представляват еластомерни продукти, от плътна гума с куха кръгла сърцевина и перка, под формата на крило. Гумените P-профили често се ползват като самозалепяща се лента за предпазване от атмосферните условия, особено когато са изработени от микропореста гума.
Благодарение на кухата въздушна камера в средата си, те се смачкват и адаптират лесно към неравностите. Освен това гумените профили с Р-сечение могат да се ползват за запълване на относително големи отстояния и цепнатини, ако е необходимо. Предлагаме ги и със самозалепящ слой по заявка, който е с висока адхезивна якост и с армировка от фина мрежа стъклени влакна.
Гумените Р-профили могат да се монтират, както на открито, така и на закрито при температури, вариращи от -50 ° C / + 90 ° C. Препоръчителната минимална работна температура на EPDM P-профилите е 5° C.
Профилите от гума EPDM с формата на латинската буква “Р” могат да се ползват като уплътнения при по-нискотемпературни части на печки, камини и фурни, въздухопроводи за топъл и студен въздух, големи и малки прозорци. Най-често гумените Р-профили се употребяват за уплътняване на канали и междинни отстояния на домашни и индустриални врати и прозорци, транспортни средства, каравани и др.
Гумен P-профил – код |
Размери | B | A | A1 | G | L |
---|---|---|---|---|---|---|
Гумен P-профил 25-10-2-6-15 | mm | 25 | 10 | 2 | 6 | 15 |
Гумен P-профил 25-10-2-8-14 | mm | 25 | 10 | 2 | 8 | 14 |
Гумен P-профил 25-10-3-2-12 | mm | 25 | 10 | 3 | 2 | 12 |
Гумен P-профил 25-12-2-8-13 | mm | 25 | 12 | 2 | 8 | 13 |
Гумен P-профил 27-10.5-3-4.5-16.5 | mm | 27 | 10.5 | 3 | 4.5 | 16.5 |
Гумен P-профил 28-14-1-12-15 | mm | 28 | 14 | 1 | 12 | 15 |
Гумен P-профил 30-6-2-3-24 | mm | 30 | 6 | 2 | 3 | 24 |
Гумен P-профил 30-8-2-4-22 | mm | 30 | 8 | 2 | 4 | 22 |
Гумен P-профил 30-11-4.5-5-19 | mm | 30 | 11 | 4.5 | 5 | 19 |
Гумен P-профил 30-15.1-1.9-11.3-15 | mm | 30 | 15.1 | 1.9 | 11.3 | 15 |
Гумен P-профил 30-21-2.5-15-14 | mm | 30 | 21 | 2.5 | 15 | 14 |
Гумен P-профил 31-14-1.8-10.4-17 | mm | 31 | 14 | 1.8 | 10.4 | 17 |
Гумен P-профил 35-20-2.5-15-15 | mm | 35 | 20 | 2.5 | 15 | 15 |
Гумен P-профил 35-30-2-26-5 | mm | 35 | 30 | 2 | 26 | 5 |
Гумен P-профил 40-8-2-4-30 | mm | 40 | 8 | 2 | 4 | 30 |
Гумен P-профил 40-8-2-5-32 | mm | 40 | 8 | 2 | 5 | 32 |
Гумен P-профил 40-20-5-10-20 | mm | 40 | 20 | 5 | 10 | 20 |
Гумен P-профил 40-20-10-10-20 | mm | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 |
Гумен P-профил 42-10-32-2-6 | mm | 42 | 10 | 32 | 2 | 6 |
Гумен P-профил 42-12-3-5-30 | mm | 42 | 12 | 3 | 5 | 30 |
Гумен P-профил 43-10-3-5-35 | mm | 43 | 10 | 3 | 5 | 35 |
Гумен P-профил 44-16-3-10-28 | mm | 44 | 16 | 3 | 10 | 28 |
Гумен P-профил 45-11-2-7-34 | mm | 45 | 11 | 2 | 7 | 34 |
Гумен P-профил 45-14-1.5-11-29 | mm | 45 | 14 | 1.5 | 11 | 29 |
Гумен P-профил 45-20-5-10-25 | mm | 45 | 20 | 5 | 10 | 25 |
Гумен P-профил 48-26-2.2-22-26 | mm | 48 | 26 | 2.2 | 16 | 26 |
Гумен P-профил 50-10-2-7-40 | mm | 50 | 10 | 2 | 7 | 40 |
Гумен P-профил 50-20-5-10-30 | mm | 50 | 20 | 5 | 10 | 30 |
Гумен P-профил 50-20-7-7-30 | mm | 50 | 20 | 7 | 7 | 30 |
Гумен P-профил 50-25-4-13-25 | mm | 50 | 25 | 4 | 13 | 25 |
Гумен P-профил 50-25-6-12.5-25 | mm | 50 | 25 | 6 | 12.5 | 25 |
Гумен P-профил 50-26-5-12-24 | mm | 50 | 26 | 5 | 12 | 24 |
Гумен P-профил 50-30-5-20-20 | mm | 50 | 30 | 5 | 20 | 20 |
Гумен P-профил 55-17.5-3.6-12.6-37.5 | mm | 55 | 17.5 | 3.6 | 12.6 | 37.5 |
Гумен P-профил 55-20-6-6-35 | mm | 55 | 20 | 6 | 6 | 35 |
Гумен P-профил 56-20-5-10-10 | mm | 56 | 20 | 5 | 10 | 10 |
Гумен P-профил 58-20-7-6-35 | mm | 58 | 20 | 7 | 6 | 35 |
Гумен P-профил 58-30-28-10-9 | mm | 58 | 30 | 28 | 10 | 9 |
Гумен P-профил 60-11-2-7-49 | mm | 60 | 11 | 2 | 7 | 49 |
Гумен P-профил 60-20-5-10-40 | mm | 60 | 20 | 5 | 10 | 40 |
Гумен P-профил 60-25-6-20-30 | mm | 60 | 25 | 6 | 20 | 30 |
Гумен P-профил 60-30-6-20-30 | mm | 60 | 30 | 6 | 20 | 30 |
Гумен P-профил 65-25-6-12-40 | mm | 65 | 25 | 6 | 12 | 40 |
Гумен P-профил 70-8-3-4-62 | mm | 70 | 8 | 3 | 4 | 62 |
Гумен P-профил 70-25-12-8-45 | mm | 70 | 25 | 12 | 8 | 45 |
Гумен P-профил 70-30-5-15-40 | mm | 70 | 30 | 5 | 15 | 40 |
Гумен P-профил 70-30-5-26-40 | mm | 70 | 30 | 5 | 26 | 40 |
Гумен P-профил 70-32-10-15-35 | mm | 70 | 32 | 10 | 15 | 35 |
Гумен P-профил 72-14-1.5-12-58 | mm | 72 | 14 | 1.5 | 12 | 58 |
Гумен P-профил 75-40-14-15-35 | mm | 75 | 40 | 14 | 15 | 35 |
Гумен P-профил 80-16-4-12-64 | mm | 80 | 16 | 4 | 12 | 64 |
Гумен P-профил 80-30-4-22-50mm | mm | 80 | 30 | 4 | 22 | 50 |
Гумен P-профил 80-30-10-10-50 | mm | 80 | 30 | 10 | 10 | 50 |
Гумен P-профил 80-30-16-15-50 | mm | 80 | 30 | 16 | 15 | 50 |
Гумен P-профил 80-35-9-18-45 | mm | 80 | 35 | 9 | 18 | 45 |
Гумен P-профил 80-35-10-15-45 | mm | 80 | 35 | 10 | 15 | 45 |
Гумен P-профил 80-36-10-15-50 | mm | 80 | 36 | 10 | 15 | 50 |
Гумен P-профил 82-35-9-18-45 | mm | 82 | 35 | 9 | 18 | 45 |
Гумен P-профил 90-50-8-40-40 | mm | 90 | 50 | 8 | 40 | 40 |
Гумен P-профил 100-40-10-26-60 | mm | 100 | 40 | 10 | 26 | 60 |
Гумен P-профил 102-60-8-44-40 | mm | 102 | 60 | 8 | 44 | 40 |
Гумен P-профил 110-40-15-15-60 | mm | 110 | 40 | 15 | 15 | 60 |
Гумен P-профил 110-60-25-60-19 | mm | 110 | 60 | 25 | 60 | 19 |
Обща спецификация | |
Материал: | PVC, EPDM, NBR, неопрен, витон |
Варианти на изработка | Кръгъл плътен или микропорест профил от гума с куха сърцевина и крило |
Приложение: | Екструдираните гумени P-профили служат за уплътнение на врати и прозорци. Те представляват еластомерен продукт от гума, с куха сърцевина и перка, под формата на крило. |
Температурен диапазон °С | 110°С за EPDM |
Цвят | Черен |