Маркуч за гореща вода и радиатори CALORDIN
Приложение: нагнетателен маркуч по DIN 73411:79 за гореща вода или охладителни течности, използвани при охлаждане на двигатели и отоплителни системи
Вътрешност маркуч за гореща вода: черна, гладка EPDM гума
Вложка маркуч за гореща вода: високоякостни синтетични тъканни вложки
Външно покритие: черно, гладко, с импресия на плат, от EPDM гума, абразивоустойчиво, озоноустойчиво и устойчиво на външни условия
Работна температура: -40°C + 120°C
Одобрение: DIN 73411:79
Размери:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вътр.диаметър | Външ.диаметър | Тегло | Раб.налягане | Налягане пръсване | Дължина ролка | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
18 | 23/32 | 25 | 1 | 0,30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
20 | 25/32 | 27 | 1 1/16 | 0,32 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
22 | 7/8 | 29 | 1 5/16 | 0,35 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
25 | 1 | 33 | 1 5/16 | 0,42 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
28 | 1 3/32 | 36 | 1 13/32 | 0,47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
30 | 1 3/16 | 38 | 1 1/2 | 0,53 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
32 | 1 1/4 | 40 | 1 9/16 | 0,57 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
35 | 1 3/8 | 43 | 1 11/16 | 0,61 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
38 | 1 1/2 | 47 | 1 7/8 | 0,75 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
40 | 1 9/16 | 50 | 1 31/32 | 0,88 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
42 | 1 21/32 | 52 | 2 1/16 | 0,92 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
45 | 1 3/4 | 55 | 2 5/32 | 0,98 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
48 | 1 7/8 | 58 | 2 9/32 | 1,04 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
51 | 2 | 61 | 2 3/8 | 1,10 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
55 | 2 5/32 | 65 | 2 9/16 | 1,18 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
60 | 2 3/8 | 70 | 2 3/4 | 1,28 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
65 | 2 9/16 | 75 | 3 | 1,37 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
70 | 2 3/4 | 80 | 3 5/32 | 1,47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
76 | 3 | 86 | 3 3/8 | 1,59 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
80 | 3 5/32 | 92 | 3 5/8 | 1,90 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
90 | 3 17/32 | 102 | 4 | 2,15 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
102 | 4 | 114 | 4 31/64 | 2,54 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1/40/61 |
Обща спецификация | |
Приложение: | нагнетателен маркуч по DIN 73411:79 за гореща вода или охладителни течности, използвани при охлаждане на двигатели и отоплителни системи |
Химическа устойчивост | |
Температурен диапазон °С | -40°C + 120°C ; |
Налягане [bar] | 4 bar |
Продуктов лист |
Маркуч за гореща вода и радиатори - CALORDIN
- Производител: Tubi Gomma Torino S.p.a
- Код: Hot Water Hose CALORDIN
Tags: Маркуч, за гореща вода, радиатори, CALORDIN