Маркуч за гореща вода и слаби киселини - 10bar - Hot Max
Приложение: мекостенен нагнетателен маркуч за гореща вода, която е леко киселинна. Този маркуч е подходящ и за некорозивни среди в множество приложения в химическата индустрия. Моля разгледайте нашата таблица за химическа съвместимост за справка. Маркучът за гореща вода е нагнетателен за химическа употреба с топлоустойчиво външно покритие.
Вътрешност маркуч за гореща вода: черна, гладка EPDM гума
Вложка маркуч за гореща вода: високоякостна синтетична тъканна вложка
Външно покритие: черно, гладко покритие, увито, от EPDM гума, топлоустойчиво, озоноустойчиво, устойчиво на външни условия
Работна температура: - -40°C до +120°C
Размери:
Код | Вътр. диаметър | Външ. диаметър | Раб.налягане | Налягане пръсване | Тегло | Дълж. ролка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mm
inch
|
![]() mm
inch
|
![]() bar
psi
|
![]() bar
psi
|
![]() kg/m
lbs/ft
|
![]() m
ft
|
|||||||
1192477 | 10 | 25/64 | 20 | 0,79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,31 | 0,21 | 120 | 400 |
1177818 | 12 | 15/32 | 22 | 0,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,35 | 0,23 | 120 | 400 |
1282093 | 13 | 1/2 | 20 | 0,79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,22 | 0,15 | 120 | 400 |
1177494 | 15 | 19/32 | 25 | 0,99 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,41 | 0,27 | 120 | 400 |
1193201 | 16 | 5/8 | 26 | 1,02 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,43 | 0,29 | 120 | 400 |
1186787 | 18 | 23/32 | 28 | 1,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,47 | 0,32 | 120 | 400 |
1048147 | 19 | 3/4 | 27 | 1,06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,33 | 0,22 | 120 | 400 |
1177826 | 20 | 35/32 | 30 | 1,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,51 | 0,34 | 120 | 400 |
1177834 | 25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,61 | 0,41 | 120 | 400 |
1177540 | 30 | 1-3/16 | 41,5 | 1,64 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,82 | 0,55 | 120 | 400 |
1241320 | 32 | 1-1/4 | 43,5 | 1,71 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,86 | 0,58 | 120 | 400 |
1196804 | 38 | 1-1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,06 | 0,71 | 120 | 400 |
1177460 | 45 | 1-49/64 | 61 | 2,40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,66 | 1,12 | 120 | 400 |
1234315 | 51 | 2 | 65,5 | 2,58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,66 | 1,11 | 120 | 400 |
1227670 | 63,5 | 2-1/2 | 78,5 | 3,09 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,94 | 1,31 | 120 | 40 |
Обща спецификация | |
Приложение: | Мекостенен нагнетателен маркуч за гореща вода, която е леко киселинна. Този маркуч е подходящ и за некорозивни среди в множество приложения в химическата индустрия. |
Химическа устойчивост | |
Температурен диапазон °С | -40°C + 120°C ; |
Налягане [bar] | 10 bar |
Продуктов лист |
Маркуч за гореща вода и слаби киселини - 10bar - Hot Max
- Производител: IT
- Код: Hot Water Hose - for weak acids - 10bar - Hot Max
Tags: Маркуч, за гореща вода, слаби киселини, 10bar, Hot Max