Пневматично бутално уплътнение - тип C е едностранно действащо пневматично уплътнение от гума NBR.
Пневматичните бутални уплътнения тип C, още наречени "капачки", са изработени от NBR гума с твърдост 90 Shore A и са предназначени за пневматични цилиндрови бутала. Въпреки името на профила, С - той не гарантира пълно автоматично уплътнение, както става видно от работните условия по-долу.
- налягане 40 bar,
- 0,25 m/s скорост на въртене
- температура от -30°C до 110°C.
Освен от стандартната NBR маслоустойчива гумариал, можем да предложим буталното уплътнение тип С и във варианти от следните материали: FKM (Viton), EPDM, VMQ(Silicon), в случай че се ползват с агресивни флуиди, хранително-вкусови приложения или високи температури.
КОД НА УПЛЪТНЕНИЕТО | РАЗМЕРИ(MM) | Материал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 025 D.006,35x001,58x03... | 006,35 - 001,58 - 003,17 | Nbr | ||||||||||
C 031 D.007,93x003,17x03... | 007,93 - 003,17 - 003,17 | Nbr | ||||||||||
C 037 D.009,52x004,76x03... | 009,52 - 004,76 - 003,17 | Nbr | ||||||||||
C 043 D.011,11x003,96x06... | 011,11 - 003,96 - 006,37 | Nbr | ||||||||||
C 050 D.012,70x006,35x04... | 012,70 - 006,35 - 004,76 | Nbr | ||||||||||
C 056 D.014,28x004,76x04... | 014,28 - 004,76 - 004,76 | Nbr | ||||||||||
C 062 D.015,87x005,55x06... | 015,87 - 005,55 - 006,35 | Nbr | ||||||||||
C 068 D.017,46x006,35x06... | 017,46 - 006,35 - 006,35 | Nbr | ||||||||||
C 075 D.019,05x006,35x04... | 019,05 - 006,35 - 004,76 | Nbr | ||||||||||
C 081 D.020,63x007,93x06... | 020,63 - 007,93 - 006,35 | Nbr | ||||||||||
C 087 D.022,22x011,11x06... | 022,22 - 011,11 - 006,35 | Nbr | ||||||||||
C 100 D.025,40x011,11x06... | 025,40 - 011,11 - 006,35 | Nbr | ||||||||||
C 106 D.026,99x006,35x06... | 026,99 - 006,35 - 006,35 | Nbr | ||||||||||
C 112 D.028,58x017,46x06... | 028,58 - 017,46 - 006,35 | Nbr | ||||||||||
C 118 D.030,16x011,11x07... | 030,16 - 011,11 - 007,93 | Nbr | ||||||||||
C 125 D.031,75x011,11x06... | 031,75 - 011,11 - 006,35 | Nbr | ||||||||||
C 131 D.033,34x015,87x06... | 033,34 - 015,87 - 006,35 | Nbr | ||||||||||
C 137 D.034,93x009,52x06... | 034,93 - 009,52 - 006,35 | Nbr | ||||||||||
C 143 D.036,51x009,52x09... | 036,51 - 009,52 - 009,52 | Nbr | ||||||||||
C 150 D.038,10x015,87x09... | 038,10 - 015,87 - 009,52 | Nbr | ||||||||||
C 156 D.039,69x019,05x06... | 039,69 - 019,05 - 006,35 | Nbr | ||||||||||
C 168 D.042,86x015,87x09... | 042,86 - 015,87 - 009,52 | Nbr | ||||||||||
C 175 D.044,45x015,87x09... | 044,45 - 015,87 - 009,52 | Nbr | ||||||||||
C 181 D.046,04x022,22x10... | 046,04 - 022,22 - 010,20 | Nbr | ||||||||||
C 187 D.047,63x015,87x11... | 047,63 - 015,87 - 011,11 | Nbr | ||||||||||
C 193 D.049,21x019,05x07... | 049,21 - 019,05 - 007,93 | Nbr | ||||||||||
C 200 D.050,80x022,22x09... | 050,80 - 022,22 - 009,52 | Nbr | ||||||||||
C 237 D.060,33x019,05x09... | 060,33 - 019,05 - 009,52 | Nbr | ||||||||||
C 250 D.063,50x022,22x09... | 063,50 - 022,22 - 009,52 | Nbr | ||||||||||
C 262 D.066,68x022,22x09... | 066,68 - 022,22 - 009,52 | Nbr | ||||||||||
Tags: Уплътнениe, пневматични цилиндри, тип С |