Двойно действащо пневматично бутално уплътнение - тип NADUOP от NBR, издържащо до 10 bar и температури до 110 С, при скорост до 1 м/с. Пневматичното уплътнение NADUOP е подходящо за пневматични бутала и като двойно действащо бутално уплътнение, то е способно да уплътни динамичното налягане от двете страни на буталото. Двойно действащото пневматично бутално уплътнение NADUOP е симетрично, като уплътнителните му функции са еднакви в двете посоки на движение.
КОД НА УПЛЪТНЕНИЕТО ▾ | РАЗМЕРИ (mm) | МАТЕРИАЛ |
---|---|---|
NADUOP 10-1 D.010x003x4,2... | 010,00 - 003,00 - 004,20 | Nbr |
NADUOP 100-1 D.100x016x12,5 | 100,00 - 016,00 - 012,50 | Nbr |
NADUOP 12-1 D.012x004,5x5... | 012,00 - 004,50 - 005,20 | Nbr |
NADUOP 16-1 D.016x004,5x5,7/6... | 016,00 - 004,50 - 005,70 | Nbr |
NADUOP 20-1 D.020x006x6,7 NON... | 020,00 - 006,00 - 006,70 | Nbr |
NADUOP 25-1 D.025x007x8 ... | 025,00 - 007,00 - 008,00 | Nbr |
NADUOP 32-1 D.032x008x8 ... | 032,00 - 008,00 - 008,00 | Nbr |
NADUOP 40-1 D.040x010x8,5... | 040,00 - 010,00 - 008,50 | Nbr |
NADUOP 50-1 D.050x010x8,5... | 050,00 - 010,00 - 008,50 | Nbr |
NADUOP 63-1 D.063x016x9,5 | 063,00 - 016,00 - 009,50 | Nbr |
NADUOP 80-1 D.080x016x9,5... | 080,00 - 016,00 - 009,50 | Nbr |
Обща спецификация | |||||||||
Материал: | NBR | ||||||||
Приложение: | Двойно действащо пневматично бутално уплътнение тип NADUOP от NBR | ||||||||
Скорост m/s |
|
||||||||
Температурен диапазон °С |
|
||||||||
Налягане [bar] |
|
Двойно действащо пневматично бутално уплътнение - тип NADUOP
- Производител: Italy
- Код: Double acting pneumatic piston seal - type NADUOP
Tags: двойно действащо, уплътнениe, пневматично, NADUOP