Маркуч за гореща вода и охладителна течност Silicord
Приложение: нагнетателен маркуч за гореща вода и охладителни течности, ползван за двигателни охладителни системи, там където се изисква устойчивост на висока работна температура.
Вътрешност маркуч за гореща вода: червена, гладка силиконова VMQ гума, налична и в други цветове
Вложка маркуч за гореща вода: високоякостна полиестерна вложка
Външно покритие: червено, силиконова гума с импресия на плат, високотемпературно устойчив маркуч за гореща вода и устойчив на външни условия
Работна температура: -50°С + 200°С
Размери:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вътр.диаметър | Външ.диаметър | Раб.налягане | Налягане пръсване | Дълж.ролка | ||||
mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | m |
13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
15 | 19/32 | 25 | 1 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
16 | 5/8 | 26 | 1 1/32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
18 | 23/32 | 28 | 1 1/8 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
20 | 25/32 | 30 | 1 3/16 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
22 | 7/8 | 32 | 1 1/4 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
28 | 1 1/8 | 38 | 1 1/2 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
30 | 1 3/16 | 40 | 1 9/16 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
32 | 1 1/4 | 42 | 1 21/32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
35 | 1 3/8 | 45 | 1 25/32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
38 | 1 1/2 | 48 | 1 7/8 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
40 | 1 9/16 | 50 | 1 31/32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
42 | 1 21/32 | 52 | 2 1/16 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
45 | 1 25/32 | 55 | 2 5/32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
48 | 1 7/8 | 58 | 2 9/32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
50 | 1 31/32 | 60 | 2 3/8 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
51 | 2 | 61 | 2 13/32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
55 | 2 5/32 | 65 | 2 9/16 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
60 | 2 3/8 | 70 | 2 3/4 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
63,5 | 2 1/2 | 73,5 | 2 29/32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
65 | 2 9/16 | 75 | 2 15/16 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
70 | 2 3/4 | 80 | 3 5/32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
75 | 2 15/16 | 85 | 3 11/32 | 3 | 45 | 10 | 150 | 1/20 |
Обща спецификация | |
Приложение: | нагнетателен маркуч за гореща вода и охладителни течности, ползван за двигателни охладителни системи, там където се изисква устойчивост на висока работна температура. |
Химическа устойчивост | |
Температурен диапазон °С | -50°С + 200°С |
Налягане [bar] | 3 bar |
Продуктов лист |
Маркуч за охладителни течности - силикон - 3 bar - Silicord
- Производител: Tubi Gomma Torino S.p.a
- Код: Hot Water Hose SILCORD
Tags: Маркуч, за охладителна течност, силикон, 3bar, Silcord