Неръждаемо торосферично дъно на заварка - DIN 28011
Това торосферично дъно на заварка е изработено от неръждаема стомана 316/316L и е с дебелина Schedule 10 и служи за затваряне края на тръбопроводите.
Неръждаемото дъно от този тип служи за челна заварка и е със скосени краища за по-лесно и точно заваряване към тръбата.
Торосферичното неръждаемо дъно на заварка може да служи и за временно затваряне на тръбите. В случай, че е необходимо последващо продължаване на тръбопровода, трябва да се остави допълнителна дължина, така че да се отреже капата в случай на нужда и да се удължи тръбата. По този начин няма да се получи недостигане на тръба и новите неръждаеми фитинги могат да бъдат заварени успешно.
Неръждаемото торосферично дъно на заварка е изработено като стандарт от стомана 316L, която е с ниско съдържание на въглерод и позволява минимизирането на вредните карбидни окиси, създаващи се по време на заварка и създаващи предпоставки за ръждясване.
Неръждаемата капа на заварка от този тип може да бъде доставена по желание и от други типове неръждаема стомана – включително 304, 304L, 321
(Можете да търсите в таблицата чрез полето Търсене във всички колони)
Материал | D | S | H | Серия | Код за поръчка |
---|---|---|---|---|---|
1,4307 | 48,3 | 2,0 | 20,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-048-020-J |
1,4307 | 48,3 | 2,5 | 22,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-048-025-J |
1,4307 | 51,0 | 2,0 | 18,0 | div. | Капа неръждаема на заварка KB-051-020-J |
1,4307 | 54,0 | 2,0 | 17,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-054-020-J |
1,4307 | 60,3 | 2,0 | 19,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-060-020-J |
1,4307 | 60,3 | 2,5 | 23,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-060-025-J |
1,4307 | 60,3 | 3,0 | 20,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-060-030-J |
1,4307 | 70,0 | 2,0 | 20,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-070-020-J |
1,4307 | 76,1 | 2,0 | 26,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-076-020-J |
1,4307 | 76,1 | 2,5 | 25,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-076-025-J |
1,4307 | 76,1 | 3,0 | 27,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-076-030-J |
1,4307 | 88,9 | 2,0 | 29,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-088-020-J |
1,4307 | 88,9 | 3,0 | 31,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-088-030-J |
1,4307 | 101,6 | 2,0 | 32,0 | div. | Капа неръждаема на заварка KB-101-020-J |
1,4307 | 106,0 | 3,0 | 32,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-106-030-J |
1,4307 | 114,3 | 2,0 | 28,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-114-020-J |
1,4307 | 114,3 | 3,0 | 31,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-114-030-J |
1,4307 | 139,7 | 2,0 | 35,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-139-020-J |
1,4307 | 139,7 | 3,0 | 39,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-139-030-J |
1,4307 | 168,3 | 2,0 | 54,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-168-020-J |
1,4307 | 168,3 | 2,0 | 54,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-168-Z20-J |
1,4307 | 168,3 | 3,0 | 54,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-168-030-J |
1,4307 | 168,3 | 4,0 | 55,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-168-040-J |
1,4307 | 204,0 | 2,0 | 47,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-204-020-J |
1,4307 | 219,1 | 2,0 | 63,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-219-020-J |
1,4307 | 219,1 | 3,0 | 64,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-219-030-J |
1,4307 | 219,1 | 4,0 | 65,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-219-040-J |
1,4307 | 254,0 | 2,0 | 70,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-254-020-J |
1,4307 | 273,0 | 3,0 | 74,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-273-030-J |
1,4307 | 304,0 | 2,0 | 80,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-304-020-J |
1,4307 | 306,0 | 3,0 | 81,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-306-030-J |
1,4307 | 323,9 | 3,0 | 84,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-323-030-J |
1,4307 | 355,6 | 3,0 | 87,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-355-030-J |
1,4307 | 355,6 | 5,0 | 89,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-355-050-J |
1,4307 | 406,4 | 3,0 | 95,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-406-030-J |
1,4307 | 456,0 | 3,0 | 99,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-456-030-J |
1,4307 | 506,0 | 3,0 | 108,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-506-030-J |
1,4307 | 508,0 | 3,0 | 115,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-508-030-J |
1,4404 | 19,0 | 1,5 | 13,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-019-015-N |
1,4404 | 23,0 | 1,5 | 13,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-023-015-N |
1,4404 | 23,0 | 2,0 | 13,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-023-020-N |
1,4404 | 25,0 | 1,5 | 12,0 | DIN | Капа неръждаема на заварка KB-025-015-N |
1,4404 | 28,0 | 0,5 | 11,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-028-015-N |
1,4404 | 28,0 | 2,0 | 15,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-028-020-N |
1,4404 | 29,0 | 1,5 | 17,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-029-015-N |
1,4404 | 35,0 | 2,0 | 15,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-035-020-N |
1,4404 | 38,0 | 1,5 | 19,0 | DIN | Капа неръждаема на заварка KB-038-015-N |
1,4404 | 41,0 | 1,5 | 17,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-041-015-N |
1,4404 | 51,0 | 2,0 | 18,0 | div. | Капа неръждаема на заварка KB-051-020-N |
1,4404 | 52,0 | 2,0 | 18,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-052-020-N |
1,4404 | 53,0 | 1,5 | 18,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-053-015-N |
1,4404 | 80,0 | 2,0 | 29,0 | div. | Капа неръждаема на заварка KB-080-020-N |
1,4404 | 85,0 | 2,0 | 27,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-085-020-N |
1,4404 | 156,0 | 3,0 | 52,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-156-030-N |
1,4404 | 219,1 | 2,0 | 63,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-219-020-N |
1,4404 | 273,0 | 3,0 | 74,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-273-030-N |
1,4404 | 304,0 | 2,0 | 80,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-304-020-N |
1,4404 | 306,0 | 3,0 | 81,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-306-030-N |
1,4571 | 18,0 | 1,5 | 11,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-018-015-4 |
1,4571 | 19,0 | 1,5 | 13,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-019-015-4 |
1,4571 | 21,3 | 2,0 | 13,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-021-020-4 |
1,4571 | 21,3 | 2,5 | 15,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-021-025-4 |
1,4571 | 21,3 | 3,0 | 14,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-021-030-4 |
1,4571 | 22,0 | 1,5 | 12,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-022-015-4 |
1,4571 | 23,0 | 1,5 | 13,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-023-015-4 |
1,4571 | 25,0 | 2,0 | 15,0 | DIN | Капа неръждаема на заварка KB-025-020-4 |
1,4571 | 26,9 | 2,0 | 16,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-026-020-4 |
1,4571 | 26,9 | 2,5 | 18,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-026-025-4 |
1,4571 | 26,9 | 3,0 | 18,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-026-030-4 |
1,4571 | 28,0 | 2,0 | 15,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-028-020-4 |
1,4571 | 28,0 | 2,5 | 16,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-028-025-4 |
1,4571 | 29,0 | 1,5 | 17,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-029-015-4 |
1,4571 | 30,0 | 2,0 | 18,0 | DIN | Капа неръждаема на заварка KB-030-020-4 |
1,4571 | 33,7 | 2,0 | 13,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-033-020-4 |
1,4571 | 33,7 | 2,5 | 20,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-033-025-4 |
1,4571 | 33,7 | 3,0 | 20,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-033-030-4 |
1,4571 | 35,0 | 2,0 | 15,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-035-020-4 |
1,4571 | 36,0 | 2,0 | 15,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-036-020-4 |
1,4571 | 38,0 | 2,0 | 18,0 | DIN | Капа неръждаема на заварка KB-038-020-4 |
1,4571 | 42,4 | 2,0 | 17,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-042-020-4 |
1,4571 | 42,4 | 2,5 | 21,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-042-025-4 |
1,4571 | 42,4 | 3,0 | 16,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-042-030-4 |
1,4571 | 40,0 | 2,0 | 17,0 | 11852 | Капа неръждаема на заварка KB-040-020-4 |
1,4571 | 44,5 | 2,0 | 15,0 | DIN | Капа неръждаема на заварка KB-044-020-4 |
1,4571 | 46,0 | 3,0 | 22,0 | Метрична | Капа неръждаема на заварка KB-046-030-4 |
1,4571 | 48,3 | 2,0 | 20,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-048-020-4 |
1,4571 | 48,3 | 2,5 | 22,0 | ISO | Капа неръждаема на заварка KB-048-025-4 |
Обща спецификация | |
Материал: | Неръждаема капа на заварка - DIN 28011 от 1.4462, 304L, 316L |
Начин на присъединяване | За заварка - челна |
Приложение: | Торисферичната глава (наричана още торисферична неръждаема капа или торисферичен накрайник) се прилага широко за резервоари под налягане за съхранение на течности и газове и за затваряне на тръбопроводи |
Стандарт | DIN28011 |
Продуктов лист |
Неръждаемо торосферично дъно на заварка - DIN 28011
- Производител: Germany
- Код: Stainless Torispherical head butt welding - DIN 28011
Свързани продукти
Неръждаема капа - за челна заварка - EN10253
Неръждаема капа - за челна заварка - EN10253 Неръждаемата капа по стандарт EN 10253 e фитинг за челна заварка. Капата от неръждаема стомана служи за защита на дадено отворено тръбно разклонение или за затваряне дъното или горната част на метален съд. Основната функция на капата от неръждаема стомана е да изолира и уплътни тръбата, т..
Tags: Неръждаемо, торосферично дъно, на заварка, DIN 28011