Витоновите О-пръстени се изработват от FKM или от оригинален Viton® на DuPont. О-пръстените от витон са още известни като флуороеластомерни о-пръстени или флуоровъглеродни о-пръстени.
Витоновите О-пръстени показват изключителна устойчивост на топлина до 232 С, стареене, външни условия, озон, кислород и слънчева светлина, както и на широк диапазон от горива, разтворители и агресивни химикали.
Предлагаме стандартни метрични витонови о-пръстени, цолови витонови о-пръстени и витонови пръстени с размер по поръчка. Таблицата по-долу предоставя кратка информация за по-често използваните витонови о-пръстени, които предлагаме и хилядите комбинации от диаметри и сечения.
Освен витонови О-пръстени предлагаме и витонов шнур за о-пръстени, комплекти от витонови о-пръстени и рязани плоски витонови гарнитури.
Основни свойства на витоновите О-пръстени:
- Отлична топлоустойчивост
- Отлична устойчивост на машинни масла
- Слаба компресируемост
- Добра устойчивост на горива
- Отлична устойчивост на озон и стареене
Приложение на Витоновите о-пръстени:
- маслени уплътнения по двигатели
- горивни системи
- високотемпературни уплътнения
- рафинериини системи и нефтопреработка
Код за поръчка | Сечение (MM) | Вътр. диам. (MM) | AS568 | BS1806 | ISO 3601 | BS 4518 | SMS1588 | NF T 47-501 | DIN 3771 | ISO 6149 | JIS B 2401 | Общ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О-пръстен Витон/FKM 0.97x2.54 | 0.97 | 2.54 | 0.97x2.54 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x1 | 1 | 1 | 1x1 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x1.5 | 1 | 1.50 | 1x1.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x1.78 | 1 | 1.78 | 1x1.78 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x2 | 1 | 2 | 1x2 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x2.5 | 1 | 2.50 | 1x2.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x3 | 1 | 3 | 1x3 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x3.5 | 1 | 3.50 | 1x3.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x4 | 1 | 4 | 1x4 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x4.5 | 1 | 4.50 | 1x4.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x5 | 1 | 5 | 1x5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x5.5 | 1 | 5.50 | 1x5.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x6 | 1 | 6 | 1x6 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x6.5 | 1 | 6.50 | 1x6.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x7 | 1 | 7 | 1x7 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x7.5 | 1 | 7.50 | 1x7.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x8 | 1 | 8 | 1x8 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x8.5 | 1 | 8.50 | 1x8.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x9 | 1 | 9 | 1x9 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x9.5 | 1 | 9.50 | 1x9.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x10 | 1 | 10 | 1x10 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x10.5 | 1 | 10.50 | 1x10.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x11 | 1 | 11 | 1x11 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x11.5 | 1 | 11.50 | 1x11.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x12 | 1 | 12 | 1x12 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x12.5 | 1 | 12.50 | 1x12.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x13 | 1 | 13 | 1x13 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x13.5 | 1 | 13.50 | 1x13.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x14 | 1 | 14 | 1x14 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x14.5 | 1 | 14.50 | 1x14.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x15 | 1 | 15 | 1x15 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x15.5 | 1 | 15.50 | 1x15.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x16 | 1 | 16 | 1x16 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x17 | 1 | 17 | 1x17 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x17.5 | 1 | 17.50 | 1x17.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x18 | 1 | 18 | 1x18 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x18.5 | 1 | 18.50 | 1x18.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x19 | 1 | 19 | 1x19 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x19.5 | 1 | 19.50 | 1x19.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x20 | 1 | 20 | 1x20 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x21 | 1 | 21 | 1x21 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x21.5 | 1 | 21.50 | 1x21.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x22 | 1 | 22 | 1x22 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x23 | 1 | 23 | 1x23 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x24 | 1 | 24 | 1x24 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x25 | 1 | 25 | 1x25 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x26 | 1 | 26 | 1x26 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x27 | 1 | 27 | 1x27 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x28 | 1 | 28 | 1x28 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x29 | 1 | 29 | 1x29 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x30 | 1 | 30 | 1x30 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x31 | 1 | 31 | 1x31 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x32 | 1 | 32 | 1x32 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x33 | 1 | 33 | 1x33 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x34 | 1 | 34 | 1x34 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x35 | 1 | 35 | 1x35 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x36 | 1 | 36 | 1x36 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x37 | 1 | 37 | 1x37 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x38 | 1 | 38 | 1x38 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x39 | 1 | 39 | 1x39 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x40 | 1 | 40 | 1x40 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x42 | 1 | 42 | 1x42 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x43 | 1 | 43 | 1x43 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x44 | 1 | 44 | 1x44 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x46 | 1 | 46 | 1x46 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x48 | 1 | 48 | 1x48 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x49 | 1 | 49 | 1x49 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x58 | 1 | 58 | 1x58 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x68 | 1 | 68 | 1x68 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1x94 | 1 | 94 | 1x94 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.02x.74 | 1.02 | 0.74 | -001 | -001 | |||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.02x1.78 | 1.02 | 1.78 | -606 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.02x2.54 | 1.02 | 2.54 | -607 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.27x1.07 | 1.27 | 1.07 | -002 | -002 | |||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x1 | 1.50 | 1 | 1.5x1 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.5x1.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x1.85 | 1.50 | 1.85 | 1.5x1.85 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x2 | 1.50 | 2 | 1.5x2 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x2.5 | 1.50 | 2.50 | S-3 | 1.5x2.5 | |||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x3 | 1.50 | 3 | 1.5x3 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x3.5 | 1.50 | 3.50 | S-4 | 1.5x3.5 | |||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x4 | 1.50 | 4 | 1.5x4 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x4.5 | 1.50 | 4.50 | S-5 | 1.5x4.5 | |||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x5 | 1.50 | 5 | 1.5x5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x5.5 | 1.50 | 5.50 | S-6 | 1.5x5.5 | |||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x6 | 1.50 | 6 | 1.5x6 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x6.5 | 1.50 | 6.50 | S-7 | 1.5x6.5 | |||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x7 | 1.50 | 7 | 1.5x7 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x7.5 | 1.50 | 7.50 | S-8 | 1.5x7.5 | |||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x8 | 1.50 | 8 | 1.5x8 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x8.5 | 1.50 | 8.50 | S-9 | 1.5x8.5 | |||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x9 | 1.50 | 9 | 1.5x9 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x9.5 | 1.50 | 9.50 | S-10 | 1.5x9.5 | |||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x10 | 1.50 | 10 | 1.5x10 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x10.5 | 1.50 | 10.50 | 1.5x10.5 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x10.7 | 1.50 | 10.70 | S-11.2 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x11 | 1.50 | 11 | 1.5x11 | ||||||||||||
О-пръстен Витон/FKM 1.50x11.5 | 1.50 | 11.50 | S-12 | 1.5x11.5 | |||||||||||
Обща спецификация | |
Издръжливост към: | високи температури, стареене, озон, кислород, слънчева светлина, широк обхват от горива, разтворители и агресивни химикали |
Не се препоръчва с: |
|
Приложение: |
|
Твърдост по Shore A | 80 Shore A |
Температурен диапазон °С | -26С +232 С |
Цвят | черен, кафяв, зелен, бял, керемиден, жълт и син, както и други цветове по поръчка. |
Продуктов лист |
Tags: О-пръстени, Витон