Най-често ползваните стандартни отляти маслоустойчиви NBR О-пръстени са с относително ниска цена, добри механични свойства и устойчивост на основните групи масла. Специфичните физически и химични устойчивости на NBR О-пръстените варират според формулировката на сместа за тях. NBR О-пръстените издържат в температурен диапазон от -30°С - + 100° С.
Стандартните NBR O-пръстени не са устойчиви на стареене и озон без специални добавки. Хидрогенираните версии на NBR гумата за О-пръстени, известна още като HNBR, правят О-пръстените по-устойчиви на температура, химикали и озон.
Свойства на NBR О-пръстените:
- относително ниска цена.
- добра/отлична устойчивост на компресия и скъсване/абразия.
- добра/отлична устойчивост на множество петролни масла/греси, хидравлични течности, алкохоли, вода с нормална температура, силиконови греси, минерални масла и греси, ди-естерни масла и етилен-гликолни флуиди, както и алифатни въглеводороди, от типа на пропан, бутан, дизел и др. горива.
- съвместими с HFA, HFB и HFC флуиди.
NBR О-пръстените са най-често използвани за петролни горива, газ, вода и хидравлични приложения. NBR О-пръстените проявяват добра абразивоустойчивост, якост на опън и устойчивост на компресия. О-пръстените от маслоустойчива гума притежават добри механични свойства и склонност към износване, но не са устойчиви към озон и ултравиолетови лъчи.
В таблицата по-долу можете да разгледате актуалната ни наличност и типоразмери на NBR О-пръстените, които предлагаме.
Код за поръчка # | Сечение (MM) | Вътр.диам. (MM) | AS568 | BS1806 | ISO 3601 | BS 4518 | SMS1588 | NF T 47-501 | DIN 3771 | ISO 6149 | JIS B 2401 | Общ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
О-пръстен NBR 70 0.97x2.54 | 0.97 | 2.54 | 0.97x2.54 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x1 | 1 | 1 | 1x1 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x1.5 | 1 | 1.50 | 1x1.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x1.78 | 1 | 1.78 | 1x1.78 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x2 | 1 | 2 | 1x2 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x2.5 | 1 | 2.50 | 1x2.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x3 | 1 | 3 | 1x3 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x3.5 | 1 | 3.50 | 1x3.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x4 | 1 | 4 | 1x4 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x4.5 | 1 | 4.50 | 1x4.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x5 | 1 | 5 | 1x5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x5.5 | 1 | 5.50 | 1x5.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x6 | 1 | 6 | 1x6 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x6.5 | 1 | 6.50 | 1x6.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x7 | 1 | 7 | 1x7 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x7.5 | 1 | 7.50 | 1x7.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x8 | 1 | 8 | 1x8 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x8.5 | 1 | 8.50 | 1x8.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x9 | 1 | 9 | 1x9 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1x9.5 | 1 | 9.50 | 1x9.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X010 | 1 | 10 | 1x10 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X010.5 | 1 | 10.50 | 1x10.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X011 | 1 | 11 | 1x11 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X011.5 | 1 | 11.50 | 1x11.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X012 | 1 | 12 | 1x12 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X012.5 | 1 | 12.50 | 1x12.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X013 | 1 | 13 | 1x13 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X013.5 | 1 | 13.50 | 1x13.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X014 | 1 | 14 | 1x14 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X014.5 | 1 | 14.50 | 1x14.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X015 | 1 | 15 | 1x15 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X015.5 | 1 | 15.50 | 1x15.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X016 | 1 | 16 | 1x16 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X017 | 1 | 17 | 1x17 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X017.5 | 1 | 17.50 | 1x17.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X018 | 1 | 18 | 1x18 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X018.5 | 1 | 18.50 | 1x18.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X019 | 1 | 19 | 1x19 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X019.5 | 1 | 19.50 | 1x19.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X020 | 1 | 20 | 1x20 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X021 | 1 | 21 | 1x21 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X021.5 | 1 | 21.50 | 1x21.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X022 | 1 | 22 | 1x22 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X023 | 1 | 23 | 1x23 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X024 | 1 | 24 | 1x24 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X025 | 1 | 25 | 1x25 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X026 | 1 | 26 | 1x26 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X027 | 1 | 27 | 1x27 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X028 | 1 | 28 | 1x28 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X029 | 1 | 29 | 1x29 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X030 | 1 | 30 | 1x30 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X031 | 1 | 31 | 1x31 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X032 | 1 | 32 | 1x32 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X033 | 1 | 33 | 1x33 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X034 | 1 | 34 | 1x34 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X035 | 1 | 35 | 1x35 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X036 | 1 | 36 | 1x36 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X037 | 1 | 37 | 1x37 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X038 | 1 | 38 | 1x38 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X039 | 1 | 39 | 1x39 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X040 | 1 | 40 | 1x40 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X042 | 1 | 42 | 1x42 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X043 | 1 | 43 | 1x43 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X044 | 1 | 44 | 1x44 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X046 | 1 | 46 | 1x46 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X048 | 1 | 48 | 1x48 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X049 | 1 | 49 | 1x49 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X058 | 1 | 58 | 1x58 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X068 | 1 | 68 | 1x68 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1X094 | 1 | 94 | 1x94 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.02x0.74 | 1.02 | 0.74 | -001 | -001 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.02x1.78 | 1.02 | 1.78 | -606 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.02x2.54 | 1.02 | 2.54 | -607 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.27x1.07 | 1.27 | 1.07 | -002 | -002 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x1 | 1.50 | 1 | 1.5x1 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x1.5 | 1.50 | 1.50 | 1.5x1.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x1.85 | 1.50 | 1.85 | 1.5x1.85 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x2 | 1.50 | 2 | 1.5x2 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x2.5 | 1.50 | 2.50 | S-3 | 1.5x2.5 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x3 | 1.50 | 3 | 1.5x3 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x3.5 | 1.50 | 3.50 | S-4 | 1.5x3.5 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x4 | 1.50 | 4 | 1.5x4 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x4.5 | 1.50 | 4.50 | S-5 | 1.5x4.5 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x5 | 1.50 | 5 | 1.5x5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x5.5 | 1.50 | 5.50 | S-6 | 1.5x5.5 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x6 | 1.50 | 6 | 1.5x6 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x6.5 | 1.50 | 6.50 | S-7 | 1.5x6.5 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x7 | 1.50 | 7 | 1.5x7 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x7.5 | 1.50 | 7.50 | S-8 | 1.5x7.5 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x8 | 1.50 | 8 | 1.5x8 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x8.5 | 1.50 | 8.50 | S-9 | 1.5x8.5 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x9 | 1.50 | 9 | 1.5x9 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50x9.5 | 1.50 | 9.50 | S-10 | 1.5x9.5 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50X010 | 1.50 | 10 | 1.5x10 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50X010.5 | 1.50 | 10.50 | 1.5x10.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50X010.7 | 1.50 | 10.70 | S-11.2 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50X011 | 1.50 | 11 | 1.5x11 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50X011.5 | 1.50 | 11.50 | S-12 | 1.5x11.5 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50X012 | 1.50 | 12 | S-12.5 | 1.5x12 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50X012.5 | 1.50 | 12.50 | 1.5x12.5 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50X013 | 1.50 | 13 | 1.5x13 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50X013.5 | 1.50 | 13.50 | S-14 | 1.5x13.5 | ||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50X014 | 1.50 | 14 | 1.5x14 | |||||||||||||||||
О-пръстен NBR 70 1.50X014.5 | 1.50 | 14.50 |
Обща спецификация | |
Издръжливост към: |
|
Не се препоръчва с: |
|
Приложение: |
|
Твърдост по Shore A | 70 Shore A |
Температурен диапазон °С | -30°С + 100° С |
Цвят | черен, кафяв, зелен, бял, керемиден, жълт, син, червен, оранжев и сив или други цветове по поръчка. |
Продуктов лист |
Свързани продукти
О-пръстени от NBR - 80° Shore A
О-пръстените от маслоустойчива гума NBR - 80° Shore A са по-твърди от стандартните о-пръстени. Този тип маслоустойчиви NBR О-пръстени са с относително ниска цена и добри механични свойства. Маслоустойчивите о-пръстени от NBR притежават и устойчивост на основните групи масла. Специфичните физически и химични устойчивости н..
Tags: О-пръстени, NBR, 70 Shore A