Силиконовите О-пръстени показват отлична устойчивост към слънчева светлина, озон, кислород, ултравиолетови лъчи и влага. Инертните качества на силиконовите о-пръстени ги правят предпочитани при обработка на храни и медицински приложения. В зависимост от добавките и приложението, силиконовите о-пръстени могат да издържат на температури от -68°C до 260° C.
О-пръстените от силикон не бива да се използват при динамични приложения, тъй като са с по-слаба абразивоустойчивост и маслоустойчивост от други еластомери. Тяхното предимство е при статични приложения.
- Силиконовите о-пръстени могат да бъдат произведени, така че да са в съответствие с изискванията на FDA, USP Class VI, USDA
- О-пръстените от силикон имат отлична топлинна устойчивост и издръжливост към компресия, превъзходна гъвкавост и са много добър електрически изолатор.
- Силиконовите О-пръстени са с отлична устойчивост към кислород, озон, животински и растителни масла и мазнини
- О-пръстените от силикон имат добра устойчивост към гъбички и микроорганизми
- Силиконовите О-пръстени са отличен уплътнителен материал за екстремни температури при статични приложения.
О-пръстените от силикон запазват гъвкавост и не стареят, издържат на UV-радиация и са физиологични неутрални. Силиконовите О-пръстени могат да бъдат изработени в множество вариации и композиции.
Силиконов О-пръстен Код | Вътрешен диаметър Ø(mm) | Сечение (mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Силиконов О-пръстен 1.02X1.78 | 1.78±0.13 | 1.02±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X1.85 | 1.85±0.13 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X10 | 10.00±0.13 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X10.5 | 10.50±0.13 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X100 | 100.00±0.71 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X11 | 11.00±0.13 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X11.5 | 11.50±0.13 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X12 | 12.00±0.15 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X12.5 | 12.50±0.15 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X13 | 13.00±0.15 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X13.5 | 13.50±0.15 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X14 | 14.00±0.15 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X14.5 | 14.50±0.18 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X15 | 15.00±0.18 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X15.5 | 15.50±0.18 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X16 | 16.00±0.18 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X16.5 | 16.50±0.18 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X17 | 17.00±0.18 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X17.5 | 17.50±0.18 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X18 | 18.00±0.20 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X18.5 | 18.50±0.20 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X19 | 19.00±0.20 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X19.5 | 19.50±0.20 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X2 | 2.00±0.13 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X2.5 | 2.50±0.13 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X2.8 | 2.80±0.13 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X20 | 20.00±0.20 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X20.5 | 20.50±0.20 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X21 | 21.00±0.23 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X21.5 | 21.50±0.23 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X22 | 22.00±0.23 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X22.5 | 22.50±0.23 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X23 | 23.00±0.23 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X23.5 | 23.50±0.23 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X24 | 24.00±0.25 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X24.5 | 24.50±0.25 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X25 | 25.00±0.25 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X25.5 | 25.50±0.25 | 1.50±0.08 | |||||||||||||||
Силиконов О-пръстен 1.5X26 | 26.00±0.25<
Tags: О-пръстени, Силикон |