Тефлонът притежава някои уникални качества, що се касае до изработка на О-пръстени от PTFE. Най-известното и познато от тях е устойчивостта на тефлоновите О-пръстени към практически всички флуиди и газове в диапазона от -50 С до +260С. Само разтопени алкални метали и някои халогенни съставки могат да разрушат целостта на тефлоновите О-пръстени. В предлаганите от нас тефлонови О-пръстени няма еластомерни съставки.
Тефлоновите О-пръстени показани по-долу могат да бъдат произведени и с пълнители, подобряващи качествата на тефлона от типа на стъклени влакна, бронз, графит и др. Ако сте в колебание относно съвместимостта и устойчивостта на о-пръстените, които ще монтирате или не сте сигурни в температурния диапазон - тефлоновите О-пръстени са най-безопасният избор, който можете да направите.
Тефлоновите О-рингове не притежават еластомерните качества на гумените О-пръстени. По отношение на монтажа им трябва да се има предвид, че смачкването на сечението на тефлоновия о-пръстен не е толкова голямо като на еластомерите - тефлонът не е така гъвкав като гумата и не заема толкова голям канал.
Когато се монтират тефлонови О-пръстени е необходимо да се внимава същите да не се порежат или нащърбят по време на инсталацията. Това може да се случи лесно ако PTFE О-пръстените се разпънат около дадена резба или преминат през остри ръбове и краища. Ако е възможно ползвайте обли инструменти, за да не повредите тефлоновите О-пръстени при монтаж.
Код Тефлонов О-пръстен | Вътрешен Диаметър Ø(mm) | Сечение (mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тефлонов О-пръстен 001 0,74x1,02 | 0,74 | 1,02 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен LT 001 0,74x1,02 | 0,74 | 1,02 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 1x1 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 002 1,07x1,27 | 1,07 | 1,27 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен R000 1,15x1 | 1,15 | 1,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 1,2x0,7 | 1,20 | 0,70 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 1,25x1 | 1,25 | 1,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 102 1,25x2,62 | 1,25 | 2,62 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 1,4x0,7 | 1,40 | 0,70 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 003 1,42x1,52 | 1,42 | 1,52 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 003 1,42x1,52 | 1,42 | 1,52 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 366272 003 1,42x1,52 | 1,42 | 1,52 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 1,5x1 | 1,50 | 1,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 003,5 1,78x1,02 | 1,78 | 1,02 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 1,78x1,02 | 1,78 | 1,02 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 004 1,78x1,78 | 1,78 | 1,78 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 004 1,78x1,78 | 1,78 | 1,78 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 1,8x0,7 | 1,80 | 0,70 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 36625 1,8x1,2 | 1,80 | 1,20 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 1,8x1,5 | 1,80 | 1,50 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2x1 | 2,00 | 1,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2x1,3 | 2,00 | 1,30 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2x1,5 | 2,00 | 1,50 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2x2 | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 103 2,06x2,62 | 2,06 | 2,62 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 366272 103 2,06x2,62 | 2,06 | 2,62 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен R00 2,2x1,6 | 2,20 | 1,60 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2,3x0,9 | 2,30 | 0,90 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2,3x2,4 | 2,30 | 2,40 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен R0 2,4x1,9 | 2,40 | 1,90 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2,5x1 | 2,50 | 1,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2,5x1,2 | 2,50 | 1,20 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2,5x1,3 | 2,50 | 1,30 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2,5x1,5 | 2,50 | 1,50 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 005 2,57x1,78 | 2,57 | 1,78 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 005 2,57x1,78 | 2,57 | 1,78 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 005 2,57x1,78 | 2,57 | 1,78 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2,6x1,2 | 2,60 | 1,20 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен R1 2,6x1,9 | 2,60 | 1,90 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2,6x2,4 | 2,60 | 2,40 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2,7x1 | 2,70 | 1,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2,8x1,6 | 2,80 | 1,60 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 104 2,85x2,62 | 2,85 | 2,62 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 2,9x1,2 | 2,90 | 1,20 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 006 2,9x1,78 | 2,90 | 1,78 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 006 2,9x1,78 | 2,90 | 1,78 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3x1 | 3,00 | 1,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3x1 | 3,00 | 1,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3x1 | 3,00 | 1,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3x1,25 | 3,00 | 1,25 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3x1,5 | 3,00 | 1,50 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3x2 | 3,00 | 2,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3x2,4 | 3,00 | 2,40 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3x3 | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3x3,5 | 3,00 | 3,50 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3,1x1,6 | 3,10 | 1,60 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3,1x1,6 | 3,10 | 1,60 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3,1x2,6 | 3,10 | 2,60 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3,2x1,78 | 3,20 | 1,78 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3,3x2,4 | 3,30 | 2,40 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3,3x2,4 | 3,30 | 2,40 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен R2 3,4x1,9 | 3,40 | 1,90 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3,5x1 | 3,50 | 1,00 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3,5x1,2 | 3,50 | 1,20 | |||||||||||||||
Тефлонов О-пръстен 3,5x1,2 | 3,
Tags: О-пръстени, тефлон |