
Флуоросиликоновите (FVMQ) О-пръстени са проектирани да работят с минерални масла и горива при завишени и много ниски температури дори до -60°C. Флуоросиликоновите О-пръстени са налични в широк асортимент от стандартни и нестандартни форми и размери.
О-пръстените от флуоросиликон FVMQ притежават отлична гъвкавост при много ниски температури и се предлагат в твърдости от 70 до 80 Shore A. Най-често флуоросиликоновите О-пръстени се предлагат в син и жълт цвят.
О-пръстените от FVMQ са издръжливи на ниски температури и при употреба с горива и масла. Флуоросиликонът е одобрен за употреба във военната и хранително-вкусовата индустрия, като е устойчив на бензен и толуен.
| Вътр. диаметър. ▾ | W (сечение mm) | Артикул | AS568 / ISO3601 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 1.07 | 1.07 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 1.07 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | 002 | ||||||||||||||
| 1.24 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 102 | ||||||||||||||
| 1.78 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | 001 | ||||||||||||||
| 2.16 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 2.31 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 2.57 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 005 | ||||||||||||||
| 2.67 | 1.07 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 2.69 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 2.79 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 2.90 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 006 | ||||||||||||||
| 3.00 | 1.09 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 3.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 3.10 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 3.50 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 3.50 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 3.53 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 3.63 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 3.68 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 007 | ||||||||||||||
| 3.71 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 3.91 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 3.91 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 4.22 | 1.07 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 4.32 | 1.22 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 4.32 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 4.47 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 4.47 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 008 | ||||||||||||||
| 4.57 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 4.70 | 1.42 | О-пръстен от флуоросиликон | 901 | ||||||||||||||
| 5.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 5.28 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 009 | ||||||||||||||
| 5.50 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 5.50 | 1.24 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 5.69 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 5.79 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.00 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.00 | 2.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.07 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 010 | ||||||||||||||
| 6.07 | 1.63 | О-пръстен от флуоросиликон | 902 | ||||||||||||||
| 6.07 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.20 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.30 | 1.22 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.35 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.40 | 1.90 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.55 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.71 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.73 | 1.63 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.76 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.78 | 1.70 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 6.81 | 1.52 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 7.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 7.09 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 7.19 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 7.19 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 7.44 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 7.50 | 1.24 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 7.50 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 7.59 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 109 | ||||||||||||||
| 7.59 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 7.65 | 1.37 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 7.65 | 1.90 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 7.65 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 011 | ||||||||||||||
| 7.80 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 8.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 8.00 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 8.71 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 8.79 | 1.14 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 8.92 | 1.83 | О-пръстен от флуоросиликон | 904 | ||||||||||||||
| 9.00 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 9.00 | 1.80 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 9.19 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 110 | ||||||||||||||
| 9.25 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 012 | ||||||||||||||
| 9.25 | 1.14 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 9.30 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 9.50 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 9.50 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 9.75 | 1.52 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 10.00 | 1.42 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 10.00 | 2.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 10.00 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 10.03 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 10.26 | 1.07 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 10.31 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 10.31 | 1.73 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 10.36 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 10.50 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 10.82 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 013 | ||||||||||||||
| 11.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 11.18 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 11.50 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 11.50 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 11.61 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 11.61 | 1.80 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 11.61 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 11.61 | 1.24 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 11.63 | 1.22 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 11.68 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 11.81 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 11.89 | 1.98 | О-пръстен от флуоросиликон | 906 | ||||||||||||||
| 12.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 12.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 12.42 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 014 | ||||||||||||||
| 12.42 | 1.40 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 12.50 | 1.22 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 12.55 | 1.80 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 12.62 | 1.09 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 12.70 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 12.83 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 12.90 | 1.24 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 13.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 13.00 | 2.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 13.11 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 13.11 | 1.85 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 13.50 | 1.60 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 13.94 | 1.35 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 13.94 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 113 | ||||||||||||||
| 14.00 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 015 | ||||||||||||||
| 14.00 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 14.17 | 1.30 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 14.43 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 14.50 | 1.80 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 14.68 | 1.19 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 14.68 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 15.00 | 1.50 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 15.54 | 2.62 | О-пръстен от флуоросиликон | 114 | ||||||||||||||
| 15.54 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 15.60 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | 016 | ||||||||||||||
| 15.70 | 1.02 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 15.88 | 1.78 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 15.88 | 1.27 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 16.00 | 1.00 | О-пръстен от флуоросиликон | |||||||||||||||
| 16.10 | 1
Tags: О-пръстени, флуоросиликон, FVMQ | ||||||||||||||||

